004 スタッフ出勤表
2012/05 池袋チャーリー店 スタッフ出勤表
| 池袋C | 2012 | 年 | 5 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出勤表 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/04 池袋チャーリー店 スタッフ出勤表
| 池袋C | 2012 | 年 | 4 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出勤表 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤表 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 休み | 休み | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/3/26 小川
池袋チャーリー店 2012年2出勤予定表
| ○ | 今月の一言 | ○ | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小川純 | 今年の寒さはめげそうになっていますが、マウンテンに乗り換えて、里山を楽しんでます!ロードも良いけど、マウンテンも楽しいですよ~☆ | B | 休み | 休み | B | 〇 | 〇 | A | 休み | 休み | ||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 健康診断で不甲斐ない結果が...本格的に2月はダイエット中!マウンテン乗るぞ~春には、スリムな中村が対応させていただきます。 | 休み | 休み | 休み | B | 〇 | 〇 | B | 休み | 休み | ||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 冬物最終値下げを実施します!まだまだ寒い今年の冬。暖かアイテムをゲットする最後のチャンスです。 | 休み | 〇 | C | 休み | 休み | 休み | 〇 | 休み | B | ||||||||||||||||||||||||
| 前田圭 | 電動パーツは前田まで!いよいよ発売のカンパEPS♪ご注文は池袋チャーリー店で~!!カッコいいよ | 〇 | 休み | 〇 | 〇 | B | 休み | 休み | 〇 | C | ||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~20時 B12~20時 C10~18時 D10~19時 E17~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 2/2 | |||||||||||||||||
| ○ | 今月の一言 | ○ | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 木 | |||||||||||||||||
| 小川純 | 今年の寒さはめげそうになっていますが、マウンテンに乗り換えて、里山を楽しんでます!ロードも良いけど、マウンテンも楽しいですよ~☆ | 休み | B | B | E | B | 〇 | 〇 | 休み | A | 休み | B | C | B | ||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 健康診断で不甲斐ない結果が...本格的に2月はダイエット中!マウンテン乗るぞ~春には、スリムな中村が対応させていただきます。 | 休み | B | C | C | C | 休み | 〇 | 休み | B | C | B | B | C | ||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 冬物最終値下げを実施します!まだまだ寒い今年の冬。暖かアイテムをゲットする最後のチャンスです。 | C | C | 〇 | 〇 | 休み | 休み | 〇 | C | C | 〇 | 〇 | 休み | 休み | ||||||||||||||||||||
| 前田圭 | 電動パーツは前田まで!いよいよ発売のカンパEPS♪ご注文は池袋チャーリー店で~!!カッコいいよ | B | D | B | B | 〇 | 休み | 〇 | B | 休み | B | 休み | 休み | B | ||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~20時 B12~20時 C10~18時 D10~19時 E17~20時 R=レース参戦 |
池袋チャーリー店 2012年1月出勤予定表
| 池袋C店 | 2012 | 年 | 1 | 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 今月の一言 | ○ | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | 寒さ本番ですね!今年は珍しく冬も乗っています♪2/26ブルベ200出場予定。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | 休み | 休み | B | A | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 冬場の間に愛車のオーバーホールをしてみては?御相談お待ちしています! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休み | 休み | D | B | 〇 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 寒さの中、自転車通勤で気合を入れています。防寒対策をしっかりすれば、冬でも快適に走れますよ♪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 休み | 〇 | A | 〇 | C | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田圭 | 冬の池袋チャーリーは熱い!特価品が続々入荷中!!カスタムお任せあれ~♪ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | 〇 | 休み | 〇 | 休み | 休み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~20時 B12~20時 C10~18時 D10~19時 E17~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 今月の一言 | ○ | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小川純 | 寒さ本番ですね!今年は珍しく冬も乗っています♪2/26ブルベ200出場予定。 | 〇 | B | 休み | 休み | B | A | E | 〇 | B | 休み | 休み | 休み | A | A | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村誠 | 冬場の間に愛車のオーバーホールをしてみては?御相談お待ちしています! | A | 休み | 休み | A | B | 〇 | 〇 | A | 休み | 休み | B | 〇 | 〇 | A | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津森弘晃 | 寒さの中、自転車通勤で気合を入れています。防寒対策をしっかりすれば、冬でも快適に走れますよ♪ | 休み | C | 〇 | A | 〇 | C | D | 休み | 休み | A | 〇 | C | C | 〇 | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前田圭 | 冬の池袋チャーリーは熱い!特価品が続々入荷中!!カスタムお任せあれ~♪ | 休み | B | 〇 | D | 〇 | B | 休み | 休み | 〇 | D | A | B | B | 休み | 休み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○出社 A=11~20時 B12~20時 C10~18時 D10~19時 E17~20時 R=レース参戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||