12/10 池袋チャーリー店☆ロードセール対象品フレーム在庫表!!ウィンターセールで更にお買い得に~♪
12/10(本日)より開催の2011年モデルウィンターセールで、旧型フレームが更にお買い得になりました!
セール対象商品のリストをアップしました。
どの商品も在庫限りですので、お早めにご検討くださいね♪
もちろん、通信販売も可能ですので、お問合せください♪
詳しくは、こちらをご覧下さい!http://ysroad-charley.com/2009/12/post-153.html
※特価品に関しては、現品限りですので状態等に関してはお問合せください!
※店頭で売約済みになっている商品もございますので、必ず
ご来店の際は在庫確認をお願い致します。
| 品名 | 在庫 | 定価 | 定価(税込) | 新販売価格(税込) | 値引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| !BH 11 G5 FRAME {BLU}(55) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| !BH 11 G5 FRAME {BLU}(60) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| !BH 11 G5 FRAME {RED}(55) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| !BH 11 G5 FRAME {RED}(64) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| BH 11 BH FUGA FRAME SET W/JERSEYS {BLU}(49) | 1 | 200000 | \210,000 | \147,000 | 30% |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(55) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(60) | 2 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| BH 11 G5 FRAME {BLU}(64) | 1 | 320000 | \336,000 | \235,200 | 30% |
| !BMC 11 RM-01 {WHT}(50) | 1 | 380000 | \399,000 | \239,400 | 40% |
| ANCHOR 11 RHM9RSF/S {BJ レーシングBLK}(490) | 1 | 257143 | \270,000 | \189,000 | 30% |
| !COLNAGO 07 少々難有品 ACTIVE PLUS (ヘッドチューブ小傷) { | 1 | 188000 | \197,400 | \98,700 | 50% |
| !CORRATEC 11 RT PRO FRAMESET {BLU/WHT}(46) | 3 | 329000 | \345,450 | \143,850 | 58% |
| !CORRATEC 11 RT PRO FRAMESET {BLU/WHT}(48) | 4 | 329000 | \345,450 | \143,850 | 58% |
| DE ROSA 10 MERAK {CARBON SIL}(59SL) | 1 | 486000 | \510,300 | \306,180 | 40% |
| !FELT 11 少々難有品 F1 フレーム {サテンカーボン}(510) | 1 | 268000 | \281,400 | \196,980 | 30% |
| !FOCUS 08 IZALCO TEAM FRM {RED}(52) | 1 | 359000 | \376,950 | \188,480 | 50% |
| !FOCUS 10 CAYO EXPERT FS (難あり) {BLK}(50) | 1 | 259000 | \271,950 | \163,170 | 40% |
| !FOCUS 11 CAYO 1.0 F/F {WHT/BLU}(48) | 1 | 219000 | \229,950 | \147,000 | 36% |
| !FOCUS 11 CAYO 1.0 F/F {WHT/BLU}(50) | 1 | 219000 | \229,950 | \147,000 | 36% |
| !FOCUS 11 CULEBRO 1.0 FS {WHT}(50) | 2 | 129000 | \135,450 | \90,300 | 33% |
| !FOCUS 11 CULEBRO 1.0 FS {WHT}(52) | 1 | 129000 | \135,450 | \90,300 | 33% |
| !FONDRIEST 11 TF-2 1.0 F/S {CBN/BLK}(M) | 1 | 379000 | \397,950 | \278,570 | 30% |
| !FONDRIEST 11 TF-2 1.0 F/S {CBN/BLK}(S) | 1 | 379000 | \397,950 | \278,570 | 30% |
| !FONDRIEST 11 TF-2 1.0 F/S {WHT}(XXS) | 1 | 379000 | \397,950 | \278,570 | 30% |
| !FONDRIEST 11 TF-3 F/S {RED/CRB}(M) | 1 | 279000 | \292,950 | \186,750 | 36% |
| !FONDRIEST 11 TF-3 F/S {RED/CRB}(S) | 1 | 279000 | \292,950 | \186,750 | 36% |
| !FONDRIEST 11 TF-3 F/S {SIL/CRB}(M) | 1 | 279000 | \292,950 | \186,750 | 36% |
| !FONDRIEST 11 TF-3 F/S {SIL/CRB}(XS) | 1 | 279000 | \292,950 | \186,750 | 36% |
| !FUJI 10 少々難アリALTAMIRA1.0 F/S {C/GLD}(S) | 1 | 240000 | \252,000 | \149,100 | 41% |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(M) | 1 | 240000 | \252,000 | \126,000 | 50% |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(M/L) | 1 | 240000 | \252,000 | \126,000 | 50% |
| !FUJI 10 少々難アリTRACK ELITE {WHT}(S) | 1 | 240000 | \252,000 | \122,850 | 51% |
| FUJI 11 ALTAMIRA 1.0 {CBN/GLD}(S 50) | 1 | 240000 | \252,000 | \176,400 | 30% |
| INTERMAX 09 SESTRIERE {BLU}(530) | 1 | 200000 | \210,000 | \126,000 | 40% |
| INTERMAX 10 SQUADRA ITALIA {WHT}(500) | 1 | 255239 | \268,000 | \160,800 | 40% |
| !KHS CLUB2000 {48}(RED) | 1 | 58000 | \60,900 | \40,950 | 33% |
| !KOGA 10 CARBON TEAM EDITION F/S (少々難アリ) {WHT/BLK | 1 | 218000 | \228,900 | \137,340 | 40% |
| LOOK 10 586 プレミアム {モンドリアン}(53(M)) | 1 | 498000 | \522,900 | \313,740 | 40% |
| LOOK 11 566 {ブラックライト}(49(XS)) | 1 | 238000 | \249,900 | \174,930 | 30% |
| LOOK 11 695 {WHT}(51(S)) | 1 | 499800 | \524,790 | \367,350 | 30% |
| !ピナレロ 10 FP3 フレームセット 少々難有 {WHT}(54) | 1 | 217143 | \228,000 | \159,600 | 30% |
| ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボン フレームセット {473/T-SKY}(53) | 1 | 590477 | \620,000 | \434,000 | 30% |
| ピナレロ 10 DOGMA 60.1 カーボン フレームセット {473/T-SKY}(53) | 1 | 590477 | \620,000 | \434,000 | 30% |
| ピナレロ 11 PARIS フレームセット {519RED}(53) | 1 | 350477 | \368,000 | \257,600 | 30% |
| RIDLEY 08 EXCALIBUR FRAME {811A }(44) | 1 | 235000 | \246,750 | \98,700 | 60% |
| RIDLEY 10 DEAN {913A(RD/BK/WH)} | 1 | 580000 | \609,000 | \365,400 | 40% |
| RIDLEY 11 EXCALIBUR FLANDRIEN {BLK}(M) | 1 | 210000 | \220,500 | \154,350 | 30% |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(M) | 1 | 310000 | \325,500 | \227,850 | 30% |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(S) | 1 | 310000 | \325,500 | \227,850 | 30% |
| RIDLEY 11 HELIUM FLANDRIEN {BLK}(XS) | 2 | 310000 | \325,500 | \227,850 | 30% |
| RIDLEY 11 NOAH 1101A {WHT}(M) | 1 | 340000 | \357,000 | \249,900 | 30% |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(L) | 1 | 150000 | \157,500 | \110,250 | 30% |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(S) | 2 | 150000 | \157,500 | \110,250 | 30% |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(XS) | 1 | 150000 | \157,500 | \110,250 | 30% |
| RIDLEY 11 ORION {KAT10}(XXS) | 2 | 150000 | \157,500 | \110,250 | 30% |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(49) | 1 | 371429 | \390,000 | \273,000 | 30% |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(52) | 1 | 371429 | \390,000 | \273,000 | 30% |
| SPC 11 SW TARMAC SL3 FRMSET {WHT/BLU/YEL}(54) | 1 | 371429 | \390,000 | \273,000 | 30% |
2011/12/10 小川